TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP
STT | Doanh nghiệp | Sản phẩm | Số công bố hợp quy | Hình thức quảng cáo | Nội dung được xác nhận | Số XNQC | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12881 | Công ty TNHH Bel VIệt Nam | Thực phẩm bổ sung: Phô mai la vache qui rit con bò cười | 6238/2014/ATTP-TNCB | Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác | Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo | ||
12882 | Công ty TNHH Thực phẩm chức năng LOHHA | Thực phẩm chức năng: Viên nén Ích Nhuận Khang | 6886/2014/ATTP-XNCB | Báo giấy, đài báo, báo mạng, banner, potter, tờ rơi, áp phích | Kịch bản quảng cáo | ||
12883 | Công ty TNHH Bel VIệt Nam | Thực phẩm bổ sung: Phô mai La Vache qui rit Con bò cười | 6238/2014/ATTP-TNCB | Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác | Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo | ||
12884 | Công ty cổ phần sữa Việt Nam | Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu - Nhãn hiệu Vinamilk Ozela | 7002/2014/ATTP-XNCB | Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác | Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo | ||
12885 | Công ty TNHH Bel VIệt Nam | Thực phẩm bổ sung: Phô mai La Vache qui rit Con bò cười | 6238/2014/ATTP-TNCB | Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác | Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo |
Hiển thị 12.881 - 12.885 của 12.899 kết quả.