TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP
STT | Doanh nghiệp | Sản phẩm | Số công bố hợp quy | Hình thức quảng cáo | Nội dung được xác nhận | Số XNQC | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12676 | Công ty TNHH Benephar | Viên nang Good Brain (thuộc nhóm thực phẩm chức năng) | 11969/2014/ATTP-XNCB | Tờ rơi, báo in, báo điện tử, internet, banner, standee, poster, biển quảng cáo ngoài trời | Kịch bản quảng cáo | ||
12677 | CÔNG TY CỔ PHẦN VN PHARMA | Thực phẩm chức năng: Viên bổ mắt EUPLIT | 10452/2014/ATTP-XNCB | Tờ rơi | Kịch bản quảng cáo | ||
12678 | Công ty cổ phần kinh doanh dược phẩm Châu Âu | Thực phẩm chức năng Euromagen | 8422/2012/ATTP-XNCB | Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt Quảng cáo bằng biển, bảng, panô Quảng cáo trên các website Quảng cáo bằng băng rôn Quảng cáo bằng màn hình điện tử Quảng cáo trên báo chí Sách, tạp chí, tờ rơi, hội chợ, hội thảo, hội nghị, triển lãm | Kịch bản quảng cáo | ||
12679 | Công ty TNHH dược phẩm Mai Linh | Viên nang mềm BILLGANIN-H: thuộc nhóm thực phẩm chức năng. | 7201/2014/ATTP-XNCB | Trên truyền hình. | Kịch bản quảng cáo | ||
12680 | Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh | Thực phẩm chức năng Cốm Lợi Sữa | 653/2014/ATTP-XNCB | Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác | Bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến bằng audio, video Kịch bản nội dung dự kiến quảng cáo |
Hiển thị 12.676 - 12.680 của 12.899 kết quả.